상품 소개
보험료 계산기
외국인 계절근로자 안심보험료 계산기
단체보험 가입 명단 양식 예시
|
|
양식 파일이 필요하신 경우 고객센터 > 질문과 답변 게시판에 담당자 이메일 주소를 함께 남겨주시면 확인 후 메일로 계산 파일을 보내드립니다. |
01. 보장 내용
1) 기본형 보장 내용(농업/어업 동일)
| 담보명 | 화폐코드 | 가입금액 (보상한도) | 담보세부 |
|---|---|---|---|
| 상해사망후유장해 | WON | 30,000,000 | |
| 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 특별약관(단체용) | WON | 15,000,000 | |
| 급여 실손의료비 특별약관 | WON | 10,000,000 | 통원회당한도액: 100,000 |
| 비급여 실손의료비 특별약관 | WON | 10,000,000 | 통원회당한도액: 100,000 |
| 3대(도수치료·재외증격파치료·증식치료)비급여의료비 | WON | 3,500,000 | |
| 3대(주사료)비급여의료비 | WON | 2,500,000 | |
| 3대(자기공명영상진단(MRI/MRA))비급여의료비 | WON | 3,000,000 |
2) 종합형 보장 내용(농업/어업 동일)
| 담보명 | 화폐코드 | 가입금액 (보상한도) | 담보세부 |
|---|---|---|---|
| 상해사망후유장해 | WON | 30,000,000 | |
| 질병사망 및 질병80%이상 고도후유장해 특별약관(단체용) | WON | 15,000,000 | |
| 급여 실손의료비 특별약관 | WON | 30,000,000 | 통원회당한도액: 200,000 |
| 비급여 실손의료비 특별약관 | WON | 30,000,000 | 통원회당한도액: 200,000 |
| 3대(도수치료·재외증격파치료·증식치료)비급여의료비 | WON | 3,500,000 | |
| 3대(주사료)비급여의료비 | WON | 2,500,000 | |
| 3대(자기공명영상진단(MRI/MRA))비급여의료비 | WON | 3,000,000 | |
| 골절진단비(치아과절제외) 특별약관 | WON | 200,000 | |
| 국내연수 외국인 중대사고 구조종활비용 특별약관 | WON | 20,000,000 | |
| 상해사망 장례지원금 특별약관 | WON | 10,000,000 | |
| 상해수술비 특별약관 | WON | 300,000 | |
| 성폭력범죄 특별약관 | WON | 500,000 | |
| 식중독(ID) 특별약관 | WON | 200,000 | |
| 특정전인병 특별약관 | WON | 300,000 | |
| 화상진단비 특별약관 | WON | 300,000 |
02. 보험료 안내
농업 (기본형)
어업 (기본형)
농업 (종합형)
어업 (종합형)
보험료 산정 설명 농업 기본형 · 30세 남자 기준
- 최초 5개월 가입 시 보험료 95,860원
- 추가 1개월 가입 시 (총 6개월) 95,860원 + 31,950원 = 127,810원
- 추가 2개월 가입 시 (총 7개월) 95,860원 + 31,950원 + 21,160원 = 148,970원
- 추가 3개월 가입 시 (총 8개월) 95,860원 + 31,950원 + 31,750원 = 159,560원
- 최초 5개월 후 매월 연장가입 시 (5+1+1+1 = 총 8개월)
95,860원 + 31,950원 + 21,160원 + 21,160원 = 170,130원 - 최초 8개월 가입 상품은 관련 기관 요청으로 상품이 없습니다.
최초 5개월 가입 후 추가 1개월 또는 2개월 또는 3개월씩 가입을 하셔야 합니다.
* 강조(노란색) 행은 30세 기준입니다. | 단위: 원
| 연령 | 기본 (5개월) | 추가 (건강보험 미가입자 할증 특약) | 추가 (건강보험 미가입자 할증특약 제외) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5개월 | 1개월(6개월차) | 1개월(7개월차) | 2개월(8개월차) | |||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 18 | 78,300 | 46,770 | 26,100 | 15,590 | 17,340 | 11,050 | 26,010 | 16,580 |
| 19 | 78,190 | 49,720 | 26,060 | 16,570 | 17,340 | 11,700 | 26,010 | 17,550 |
| 20 | 77,690 | 53,110 | 25,890 | 17,700 | 17,260 | 12,440 | 25,890 | 18,670 |
| 21 | 77,010 | 55,780 | 25,670 | 18,590 | 17,140 | 13,030 | 25,710 | 19,550 |
| 22 | 76,510 | 57,880 | 25,500 | 19,290 | 17,050 | 13,510 | 25,580 | 20,260 |
| 23 | 77,370 | 59,610 | 25,790 | 19,870 | 17,240 | 13,900 | 25,870 | 20,860 |
| 24 | 80,010 | 61,300 | 26,670 | 20,430 | 17,780 | 14,290 | 26,680 | 21,440 |
| 25 | 83,870 | 63,160 | 27,950 | 21,050 | 18,590 | 14,700 | 27,880 | 22,050 |
| 26 | 89,010 | 65,090 | 29,670 | 21,690 | 19,640 | 15,100 | 29,460 | 22,650 |
| 27 | 93,090 | 66,830 | 31,030 | 22,270 | 20,490 | 15,470 | 30,730 | 23,210 |
| 28 | 95,060 | 67,830 | 31,680 | 22,610 | 20,900 | 15,690 | 31,360 | 23,540 |
| 29 | 95,450 | 68,820 | 31,810 | 22,940 | 21,030 | 15,920 | 31,550 | 23,880 |
| 30 | 95,860 | 69,840 | 31,950 | 23,280 | 21,160 | 16,150 | 31,750 | 24,230 |
| 31 | 96,620 | 70,870 | 32,200 | 23,620 | 21,350 | 16,380 | 32,030 | 24,580 |
| 32 | 97,920 | 71,980 | 32,640 | 23,990 | 21,640 | 16,640 | 32,460 | 24,960 |
| 33 | 100,150 | 74,510 | 33,380 | 24,830 | 22,110 | 17,190 | 33,170 | 25,780 |
| 34 | 102,620 | 76,910 | 34,200 | 25,630 | 22,620 | 17,720 | 33,930 | 26,580 |
| 35 | 105,120 | 79,430 | 35,040 | 26,470 | 23,120 | 18,280 | 34,680 | 27,420 |
| 36 | 106,940 | 81,840 | 35,640 | 27,280 | 23,490 | 18,840 | 35,230 | 28,260 |
| 37 | 108,900 | 84,530 | 36,300 | 28,170 | 23,880 | 19,440 | 35,820 | 29,170 |
| 38 | 111,680 | 89,580 | 37,220 | 29,860 | 24,430 | 20,550 | 36,650 | 30,820 |
| 39 | 114,550 | 94,730 | 38,180 | 31,570 | 24,990 | 21,660 | 37,480 | 32,490 |
| 40 | 117,090 | 98,900 | 39,030 | 32,960 | 25,500 | 22,580 | 38,250 | 33,870 |
| 41 | 119,570 | 103,230 | 39,850 | 34,410 | 26,000 | 23,540 | 39,000 | 35,320 |
| 42 | 122,280 | 107,990 | 40,760 | 35,990 | 26,570 | 24,610 | 39,850 | 36,910 |
| 43 | 126,650 | 113,420 | 42,210 | 37,800 | 27,520 | 25,830 | 41,290 | 38,750 |
| 44 | 131,450 | 119,450 | 43,810 | 39,810 | 28,610 | 27,220 | 42,920 | 40,840 |
| 45 | 136,680 | 126,190 | 45,560 | 42,060 | 29,820 | 28,750 | 44,730 | 43,130 |
| 46 | 142,110 | 133,260 | 47,370 | 44,420 | 31,080 | 30,320 | 46,620 | 45,490 |
| 47 | 147,990 | 140,330 | 49,330 | 46,770 | 32,470 | 31,880 | 48,700 | 47,820 |
| 48 | 158,040 | 147,970 | 52,680 | 49,320 | 34,740 | 33,550 | 52,110 | 50,320 |
| 49 | 168,280 | 155,600 | 56,090 | 51,860 | 37,130 | 35,190 | 55,700 | 52,780 |
| 50 | 178,650 | 163,250 | 59,550 | 54,410 | 39,600 | 36,820 | 59,400 | 55,230 |
| 51 | 188,930 | 170,760 | 62,970 | 56,920 | 42,060 | 38,420 | 63,090 | 57,630 |
| 52 | 199,890 | 178,020 | 66,630 | 59,340 | 44,750 | 39,970 | 67,130 | 59,960 |
| 53 | 215,800 | 185,680 | 71,930 | 61,890 | 48,620 | 41,630 | 72,930 | 62,450 |
| 54 | 233,500 | 192,030 | 77,830 | 64,010 | 53,120 | 43,040 | 79,680 | 64,570 |
| 55 | 252,170 | 197,340 | 84,050 | 65,780 | 58,000 | 44,180 | 87,000 | 66,270 |
| 56 | 270,120 | 202,180 | 90,040 | 67,390 | 62,690 | 45,140 | 94,040 | 67,710 |
| 57 | 285,780 | 207,240 | 95,260 | 69,080 | 66,640 | 46,140 | 99,960 | 69,210 |
| 58 | 302,490 | 216,380 | 100,830 | 72,120 | 70,360 | 47,960 | 105,540 | 71,940 |
| 59 | 316,340 | 226,290 | 105,440 | 75,430 | 73,130 | 49,950 | 109,700 | 74,930 |
| 60 | 329,070 | 236,960 | 109,690 | 78,980 | 75,540 | 52,130 | 113,310 | 78,200 |
보험료 산정 설명 어업 기본형 · 30세 남자 기준
- 최초 5개월 가입 시 보험료 96,720원
- 추가 1개월 가입 시 (총 6개월) 96,720원 + 32,160원 = 128,818원
- 추가 2개월 가입 시 (총 7개월) 96,720원 + 32,160원 + 21,320원 = 150,200원
- 추가 3개월 가입 시 (총 8개월) 96,720원 + 32,160원 + 31,980원 = 160,860원
- 최초 5개월 후 매월 연장가입 시 (5+1+1+1 = 총 8개월)
96,720원 + 32,160원 + 21,320원 + 21,320원 = 171,520원 - 최초 8개월 가입 상품은 관련 기관 요청으로 상품이 없습니다.
최초 5개월 가입 후 추가 1개월 또는 2개월 또는 3개월씩 가입을 하셔야 합니다.
* 강조(노란색) 행은 30세 기준입니다. | 단위: 원
| 연령 | 기본 (5개월) | 추가 (건강보험 미가입자 할증 특약) | 추가 (건강보험 미가입자 할증특약 제외) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5개월 | 1개월(6개월차) | 1개월(7개월차) | 2개월(8개월차) | |||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 18 | 79,100 | 46,970 | 26,300 | 15,640 | 17,490 | 11,090 | 26,230 | 16,640 |
| 19 | 79,000 | 49,920 | 26,260 | 16,620 | 17,480 | 11,730 | 26,230 | 17,600 |
| 20 | 78,490 | 53,310 | 26,090 | 17,750 | 17,400 | 12,480 | 26,100 | 18,720 |
| 21 | 77,790 | 55,990 | 25,860 | 18,640 | 17,280 | 13,070 | 25,920 | 19,610 |
| 22 | 77,290 | 58,100 | 25,700 | 19,350 | 17,190 | 13,550 | 25,790 | 20,320 |
| 23 | 78,160 | 59,830 | 25,980 | 19,920 | 17,380 | 13,940 | 26,080 | 20,910 |
| 24 | 80,810 | 61,520 | 26,870 | 20,490 | 17,930 | 14,330 | 26,900 | 21,500 |
| 25 | 84,710 | 63,380 | 28,160 | 21,110 | 18,740 | 14,740 | 28,110 | 22,110 |
| 26 | 89,880 | 65,310 | 29,880 | 21,750 | 19,790 | 15,140 | 29,690 | 22,710 |
| 27 | 93,980 | 67,050 | 31,250 | 22,330 | 20,650 | 15,510 | 30,980 | 23,270 |
| 28 | 95,950 | 68,050 | 31,900 | 22,660 | 21,070 | 15,730 | 31,600 | 23,600 |
| 29 | 96,330 | 69,050 | 32,030 | 23,000 | 21,190 | 15,960 | 31,790 | 23,940 |
| 30 | 96,720 | 70,070 | 32,160 | 23,340 | 21,320 | 16,190 | 31,980 | 24,290 |
| 31 | 97,460 | 71,100 | 32,410 | 23,680 | 21,510 | 16,420 | 32,260 | 24,640 |
| 32 | 98,760 | 72,220 | 32,840 | 24,050 | 21,790 | 16,680 | 32,690 | 25,020 |
| 33 | 101,000 | 74,750 | 33,590 | 24,900 | 22,270 | 17,230 | 33,400 | 25,850 |
| 34 | 103,490 | 77,160 | 34,410 | 25,700 | 22,780 | 17,760 | 34,170 | 26,650 |
| 35 | 106,010 | 79,700 | 35,250 | 26,540 | 23,280 | 18,330 | 34,920 | 27,500 |
| 36 | 107,850 | 82,120 | 35,870 | 27,350 | 23,660 | 18,890 | 35,490 | 28,330 |
| 37 | 109,830 | 84,820 | 36,520 | 28,250 | 24,050 | 19,490 | 36,080 | 29,240 |
| 38 | 112,640 | 89,890 | 37,460 | 29,940 | 24,610 | 20,600 | 36,910 | 30,900 |
| 39 | 115,520 | 95,050 | 38,420 | 31,660 | 25,170 | 21,720 | 37,750 | 32,580 |
| 40 | 118,080 | 99,250 | 39,270 | 33,050 | 25,680 | 22,640 | 38,520 | 33,960 |
| 41 | 120,580 | 103,590 | 40,100 | 34,500 | 26,180 | 23,610 | 39,280 | 35,420 |
| 42 | 123,300 | 108,370 | 41,010 | 36,090 | 26,760 | 24,680 | 40,140 | 37,020 |
| 43 | 127,690 | 113,820 | 42,470 | 37,910 | 27,710 | 25,910 | 41,570 | 38,860 |
| 44 | 132,500 | 119,870 | 44,070 | 39,920 | 28,810 | 27,300 | 43,210 | 40,950 |
| 45 | 137,740 | 126,620 | 45,810 | 42,170 | 30,020 | 28,830 | 45,030 | 43,250 |
| 46 | 143,180 | 133,710 | 47,630 | 44,530 | 31,280 | 30,400 | 46,920 | 45,610 |
| 47 | 149,050 | 140,790 | 49,590 | 46,890 | 32,660 | 31,960 | 48,990 | 47,950 |
| 48 | 159,150 | 148,470 | 52,950 | 49,450 | 34,940 | 33,630 | 52,420 | 50,450 |
| 49 | 169,430 | 156,130 | 56,370 | 52,000 | 37,340 | 35,280 | 56,010 | 52,920 |
| 50 | 179,820 | 163,810 | 59,840 | 54,560 | 39,810 | 36,920 | 59,720 | 55,380 |
| 51 | 190,120 | 171,360 | 63,270 | 57,070 | 42,280 | 38,520 | 63,420 | 57,780 |
| 52 | 201,100 | 178,640 | 66,930 | 59,500 | 44,970 | 40,090 | 67,450 | 60,130 |
| 53 | 217,060 | 186,330 | 72,250 | 62,060 | 48,840 | 41,750 | 73,270 | 62,630 |
| 54 | 234,800 | 192,710 | 78,160 | 64,180 | 53,350 | 43,160 | 80,030 | 64,750 |
| 55 | 253,510 | 198,050 | 84,390 | 65,960 | 58,240 | 44,300 | 87,360 | 66,450 |
| 56 | 271,480 | 202,900 | 90,380 | 67,580 | 62,930 | 45,270 | 94,400 | 67,900 |
| 57 | 287,160 | 207,980 | 95,610 | 69,270 | 66,880 | 46,270 | 100,330 | 69,400 |
| 58 | 303,930 | 217,160 | 101,190 | 72,320 | 70,610 | 48,100 | 105,920 | 72,150 |
| 59 | 317,850 | 227,110 | 105,830 | 75,640 | 73,400 | 50,100 | 110,110 | 75,150 |
| 60 | 330,640 | 237,820 | 110,080 | 79,210 | 75,820 | 52,280 | 113,730 | 78,420 |
보험료 산정 설명 농업 종합형 · 30세 남자 기준
- 최초 5개월 가입 시 보험료 108,210원
- 추가 1개월 가입 시 (총 6개월) 108,210원 + 35,840원 = 144,050원
- 추가 2개월 가입 시 (총 7개월) 108,210원 + 35,840원 + 24,610원 = 168,660원
- 추가 3개월 가입 시 (총 8개월) 108,210원 + 35,840원 + 25,770원 = 169,820원
- 최초 5개월 후 매월 연장가입 시 (5+1+1+1 = 총 8개월)
108,210원 + 35,840원 + 24,610원 + 24,610원 = 193,270원 - 최초 8개월 가입 상품은 관련 기관 요청으로 상품이 없습니다.
최초 5개월 가입 후 추가 1개월 또는 2개월 또는 3개월씩 가입을 하셔야 합니다.
* 강조(노란색) 행은 30세 기준입니다. | 단위: 원
| 연령 | 기본 (5개월) | 추가 (건강보험 미가입자 할증 특약) | 추가 (건강보험 미가입자 할증특약 제외) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5개월 | 1개월(6개월차) | 1개월(7개월차) | 2개월(8개월차) | |||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 18 | 89,290 | 56,040 | 29,560 | 18,630 | 20,520 | 13,810 | 21,680 | 14,970 |
| 19 | 89,170 | 59,190 | 29,520 | 19,680 | 20,520 | 14,490 | 21,680 | 15,650 |
| 20 | 88,650 | 62,820 | 29,350 | 20,890 | 20,440 | 15,280 | 21,600 | 16,440 |
| 21 | 87,930 | 65,690 | 29,110 | 21,840 | 20,310 | 15,910 | 21,470 | 17,070 |
| 22 | 87,410 | 67,930 | 28,940 | 22,590 | 20,220 | 16,410 | 21,380 | 17,570 |
| 23 | 88,350 | 69,790 | 29,250 | 23,210 | 20,430 | 16,830 | 21,590 | 17,990 |
| 24 | 91,180 | 71,600 | 30,190 | 23,810 | 21,010 | 17,250 | 22,170 | 18,410 |
| 25 | 95,300 | 73,620 | 31,550 | 24,480 | 21,870 | 17,690 | 23,030 | 18,850 |
| 26 | 100,820 | 75,700 | 33,380 | 25,180 | 22,990 | 18,120 | 24,150 | 19,280 |
| 27 | 105,200 | 77,580 | 34,840 | 25,800 | 23,900 | 18,510 | 25,060 | 19,670 |
| 28 | 107,330 | 78,640 | 35,550 | 26,160 | 24,340 | 18,750 | 25,500 | 19,910 |
| 29 | 107,750 | 79,700 | 35,690 | 26,510 | 24,470 | 18,990 | 25,630 | 20,150 |
| 30 | 108,210 | 80,790 | 35,840 | 26,870 | 24,610 | 19,230 | 25,770 | 20,390 |
| 31 | 109,040 | 81,880 | 36,120 | 27,230 | 24,810 | 19,480 | 25,970 | 20,640 |
| 32 | 110,450 | 83,060 | 36,590 | 27,630 | 25,110 | 19,740 | 26,270 | 20,900 |
| 33 | 112,840 | 85,760 | 37,380 | 28,520 | 25,620 | 20,330 | 26,780 | 21,490 |
| 34 | 115,490 | 88,310 | 38,260 | 29,370 | 26,160 | 20,890 | 27,320 | 22,050 |
| 35 | 118,160 | 90,980 | 39,140 | 30,260 | 26,700 | 21,490 | 27,860 | 22,650 |
| 36 | 120,100 | 93,560 | 39,780 | 31,110 | 27,090 | 22,070 | 28,250 | 23,230 |
| 37 | 122,190 | 96,420 | 40,470 | 32,060 | 27,510 | 22,710 | 28,670 | 23,870 |
| 38 | 125,180 | 101,820 | 41,470 | 33,860 | 28,100 | 23,890 | 29,260 | 25,050 |
| 39 | 128,260 | 107,320 | 42,490 | 35,690 | 28,700 | 25,080 | 29,860 | 26,240 |
| 40 | 130,980 | 111,780 | 43,390 | 37,170 | 29,240 | 26,050 | 30,400 | 27,210 |
| 41 | 133,630 | 116,400 | 44,270 | 38,710 | 29,780 | 27,080 | 30,940 | 28,240 |
| 42 | 136,540 | 121,470 | 45,230 | 40,390 | 30,380 | 28,210 | 31,540 | 29,370 |
| 43 | 141,180 | 127,260 | 46,780 | 42,320 | 31,390 | 29,510 | 32,550 | 30,670 |
| 44 | 146,280 | 133,690 | 48,470 | 44,460 | 32,530 | 30,970 | 33,690 | 32,130 |
| 45 | 151,810 | 140,850 | 50,320 | 46,840 | 33,790 | 32,590 | 34,950 | 33,750 |
| 46 | 157,560 | 148,380 | 52,240 | 49,340 | 35,100 | 34,240 | 36,260 | 35,400 |
| 47 | 163,780 | 155,910 | 54,310 | 51,850 | 36,540 | 35,890 | 37,700 | 37,050 |
| 48 | 174,400 | 164,060 | 57,840 | 54,560 | 38,920 | 37,650 | 40,080 | 38,810 |
| 49 | 185,200 | 172,170 | 61,440 | 57,260 | 41,410 | 39,380 | 42,570 | 40,540 |
| 50 | 196,120 | 180,310 | 65,070 | 59,960 | 43,980 | 41,110 | 45,140 | 42,270 |
| 51 | 206,950 | 188,300 | 68,680 | 62,620 | 46,530 | 42,790 | 47,690 | 43,950 |
| 52 | 218,470 | 196,010 | 72,520 | 65,190 | 49,320 | 44,440 | 50,480 | 45,600 |
| 53 | 235,170 | 204,150 | 78,080 | 67,890 | 53,330 | 46,190 | 54,490 | 47,350 |
| 54 | 253,650 | 210,880 | 84,240 | 70,130 | 57,970 | 47,670 | 59,130 | 48,830 |
| 55 | 273,080 | 216,500 | 90,700 | 72,000 | 62,980 | 48,860 | 64,140 | 50,020 |
| 56 | 291,760 | 221,620 | 96,920 | 73,700 | 67,790 | 49,860 | 68,950 | 51,020 |
| 57 | 308,150 | 226,990 | 102,380 | 75,490 | 71,860 | 50,900 | 73,020 | 52,060 |
| 58 | 325,850 | 236,710 | 108,270 | 78,720 | 75,760 | 52,820 | 76,920 | 53,980 |
| 59 | 340,720 | 247,260 | 113,210 | 82,230 | 78,720 | 54,920 | 79,880 | 56,080 |
| 60 | 354,460 | 258,600 | 117,780 | 86,000 | 81,300 | 57,210 | 82,460 | 58,370 |
보험료 산정 설명 어업 종합형 · 30세 남자 기준
- 최초 5개월 가입 시 보험료 109,110원
- 추가 1개월 가입 시 (총 6개월) 109,110원 + 36,060원 = 145,170원
- 추가 2개월 가입 시 (총 7개월) 109,110원 + 36,060원 + 24,610원 = 169,780원
- 추가 3개월 가입 시 (총 8개월) 109,110원 + 36,060원 + 36,920원 = 182,090원
- 최초 5개월 후 매월 연장가입 시 (5+1+1+1 = 총 8개월)
109,110원 + 36,060원 + 24,610원 + 24,610원 = 194,390원 - 최초 8개월 가입 상품은 관련 기관 요청으로 상품이 없습니다.
최초 5개월 가입 후 추가 1개월 또는 2개월 또는 3개월씩 가입을 하셔야 합니다.
* 강조(노란색) 행은 30세 기준입니다. | 단위: 원
| 연령 | 기본 (5개월) | 추가 (건강보험 미가입자 할증 특약) | 추가 (건강보험 미가입자 할증특약 제외) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5개월 | 1개월(6개월차) | 1개월(7개월차) | 2개월(8개월차) | |||||
| 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |
| 18 | 90,140 | 56,250 | 29,770 | 18,680 | 20,520 | 13,810 | 30,790 | 20,720 |
| 19 | 90,030 | 59,400 | 29,740 | 19,730 | 20,520 | 14,490 | 30,790 | 21,740 |
| 20 | 89,490 | 63,030 | 29,560 | 20,940 | 20,440 | 15,280 | 30,660 | 22,920 |
| 21 | 88,760 | 65,900 | 29,320 | 21,900 | 20,310 | 15,910 | 30,470 | 23,870 |
| 22 | 88,240 | 68,160 | 29,150 | 22,650 | 20,220 | 16,410 | 30,340 | 24,620 |
| 23 | 89,180 | 70,020 | 29,460 | 23,270 | 20,430 | 16,830 | 30,650 | 25,260 |
| 24 | 92,030 | 71,830 | 30,400 | 23,870 | 21,010 | 17,250 | 31,520 | 25,880 |
| 25 | 96,180 | 73,850 | 31,770 | 24,540 | 21,870 | 17,690 | 32,810 | 26,540 |
| 26 | 101,730 | 75,930 | 33,610 | 25,240 | 22,990 | 18,120 | 34,490 | 27,180 |
| 27 | 106,140 | 77,810 | 35,070 | 25,860 | 23,900 | 18,510 | 35,850 | 27,780 |
| 28 | 108,260 | 78,870 | 35,780 | 26,220 | 24,340 | 18,750 | 36,520 | 28,130 |
| 29 | 108,670 | 79,940 | 35,910 | 26,570 | 24,470 | 18,990 | 36,720 | 28,490 |
| 30 | 109,110 | 81,030 | 36,060 | 26,930 | 24,610 | 19,230 | 36,920 | 28,850 |
| 31 | 109,920 | 82,120 | 36,340 | 27,300 | 24,810 | 19,480 | 37,220 | 29,220 |
| 32 | 111,330 | 83,300 | 36,810 | 27,690 | 25,110 | 19,740 | 37,670 | 29,620 |
| 33 | 113,740 | 86,010 | 37,600 | 28,590 | 25,620 | 20,330 | 38,430 | 30,500 |
| 34 | 116,410 | 88,580 | 38,480 | 29,440 | 26,160 | 20,890 | 39,250 | 31,340 |
| 35 | 119,100 | 91,270 | 39,370 | 30,330 | 26,700 | 21,490 | 40,050 | 32,240 |
| 36 | 121,070 | 93,850 | 40,020 | 31,190 | 27,090 | 22,070 | 40,650 | 33,120 |
| 37 | 123,180 | 96,720 | 40,710 | 32,140 | 27,510 | 22,710 | 41,270 | 34,080 |
| 38 | 126,190 | 102,140 | 41,710 | 33,940 | 28,100 | 23,890 | 42,160 | 35,840 |
| 39 | 129,290 | 107,670 | 42,740 | 35,780 | 28,700 | 25,080 | 43,060 | 37,620 |
| 40 | 132,030 | 112,150 | 43,640 | 37,260 | 29,240 | 26,050 | 43,870 | 39,090 |
| 41 | 134,700 | 116,780 | 44,530 | 38,800 | 29,780 | 27,080 | 44,670 | 40,630 |
| 42 | 137,610 | 121,880 | 45,500 | 40,490 | 30,380 | 28,210 | 45,580 | 42,320 |
| 43 | 142,280 | 127,690 | 47,040 | 42,420 | 31,390 | 29,510 | 47,090 | 44,270 |
| 44 | 147,390 | 134,130 | 48,740 | 44,570 | 32,530 | 30,970 | 48,800 | 46,470 |
| 45 | 152,930 | 141,310 | 50,590 | 46,950 | 33,790 | 32,590 | 50,690 | 48,890 |
| 46 | 158,690 | 148,850 | 52,510 | 49,460 | 35,100 | 34,240 | 52,660 | 51,370 |
| 47 | 164,900 | 156,400 | 54,590 | 51,980 | 36,540 | 35,890 | 54,820 | 53,840 |
| 48 | 175,580 | 164,580 | 58,130 | 54,690 | 38,920 | 37,650 | 58,390 | 56,480 |
| 49 | 186,410 | 172,730 | 61,740 | 57,400 | 41,410 | 39,380 | 62,130 | 59,080 |
| 50 | 197,360 | 180,900 | 65,380 | 60,110 | 43,980 | 41,110 | 65,970 | 61,670 |
| 51 | 208,210 | 188,920 | 69,000 | 62,780 | 46,530 | 42,790 | 69,810 | 64,200 |
| 52 | 219,750 | 196,670 | 72,840 | 65,350 | 49,320 | 44,440 | 73,980 | 66,670 |
| 53 | 236,500 | 204,840 | 78,420 | 68,070 | 53,330 | 46,190 | 80,000 | 69,290 |
| 54 | 255,030 | 211,600 | 84,580 | 70,320 | 57,970 | 47,670 | 86,960 | 71,520 |
| 55 | 274,490 | 217,240 | 91,060 | 72,190 | 62,980 | 48,860 | 94,470 | 73,290 |
| 56 | 293,190 | 222,380 | 97,290 | 73,900 | 67,790 | 49,860 | 101,700 | 74,800 |
| 57 | 309,600 | 227,770 | 102,750 | 75,690 | 71,860 | 50,900 | 107,800 | 76,360 |
| 58 | 327,380 | 237,530 | 108,660 | 78,930 | 75,760 | 52,820 | 113,650 | 79,240 |
| 59 | 342,320 | 248,120 | 113,620 | 82,450 | 78,720 | 54,920 | 118,080 | 82,390 |
| 60 | 356,110 | 259,500 | 118,200 | 86,240 | 81,300 | 57,210 | 121,960 | 85,830 |
03. 하나손해보험 외국인 계절근로자 보험 담보 안내
상품명: 하나 외국인 단체상해보험
| 담보명 | 담보내용 |
|---|---|
| 상해사망 / 상해후유장해 | 상해로 인한 사망/후유 장해 시 |
| 질병사망 / 질병후유장해 | 질병으로 인한 사망/후유 장해 시 |
| 상해/질병 실손의료비 | 국내 실손 의료비 동일 보장 |
| 중대사고 구조송환비용 | 수색구조비용, 숙박비, 이송비용,항공운임 등 교통비 |
| 장례지원금 | 장례 비용 |
| 항공기 탑승 중 상해사망 후유장해 |
항공기 사고로 인한 사망 및 후유장해 시 |
| 화상, 골절 진단비 | 화상, 골절 진단시 |
| 특정 전염병,식중독 진단비 | |
| 성폭력범죄 위로금 | |
| 상해 수술비 |
※ 보험 계약 체결 전 상품설명서 및 약관을 확인하시기 바랍니다.
외국인 계절근로자 운영 방식
보험가입대상
- 외국인 계절근로자제도(E-8)을 통해 입국한 외국인 근로자
- 근로계약이 체결된 외국인 근로자
보험적용기간
- 근로자 국내 입국일~출국일
- 국내 체류 중 근무중/외 관계없이 전 기간 보장
보험가입방법
- 지자체 또는 운영주체(조합,법인)을 통한 단체보험(일괄가입)
- 국내 입국 전 여권 사본으로 가입
- 국내 입국 시, 법무부 비자 제출용 증권 발행
- * 현지 해외 여행자 보험 가입 불 필요X
사고 발생 시 대응 체계
- 통역 지원을 통한 보험 청구 절차 안내 * 현재 7개국 통역 서비스 진행
- 신속한 보험금 지급 처리 및 지급 데이터 제공
추진 일정
- 사전 준비 : 보험사 협의 및 상품(단보)선정
- 보험 가입: 단체상해보험 가입(입국 전)
- 운영 관리: 보험가입증명서 안내 및 보험 관련 서비스 지원
- 사후 점검: 출국 후 운영 결과 검토